Trouver ton niveau dans les guides business d’Hyperstonk est tout simple.
Tu le fais soit par effectif, soit par chiffre d'affaires annuel.
| Nombre d'employés à temps plein | Chiffre d'affaires annuel | Niveau |
|---|---|---|
| Juste moi, pas de revenu | Moins de 100k €$ | ⇒ Niveau 0 |
| Juste moi, peu de revenus | Moins de 100k €$ | ⇒ Niveau 1 |
| Moi et freelances | Moins de 100k €$ | ⇒ Niveau 2 |
| 2 à 4 | 100k €$ à 250k €$ | ⇒ Niveau 3 |
| 5 à 9 | 250k €$ à 500k €$ | ⇒ Niveau 4 |
| 10 à 19 | 500k €$ à 1M €$ | ⇒ Niveau 5 |
| 20 à 49 | 1M €$ à 3M €$ | ⇒ Niveau 6 |
| 50 à 99 | 3M €$ à 10M €$ | ⇒ Niveau 7 |
| 100 à 249 | 10M €$ à 30M €$ | ⇒ Niveau 8 |
| 250 à 500 | +30 Millions €$ | ⇒ Niveau 9 |
Enjoy!
Session de coaching gratuite
Avec un coach, tu performes mieux que 72% des gens. Mais oublie les chiffres. Teste et ressens la différence.
Obtenir ma session gratuite